Så läser du tabellen
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2025-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
52 veckor från måndag till söndag
En komplett ISO 8601-referens med varje veckokod samt start- och slutdatum.
| Vecka | ISO-kod | Måndag | Söndag | Månad | Kvartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-W01 | dec./jan. | Q1 | ||
| 2 | 2025-W02 | jan. | Q1 | ||
| 3 | 2025-W03 | jan. | Q1 | ||
| 4 | 2025-W04 | jan. | Q1 | ||
| 5 | 2025-W05 | jan./feb. | Q1 | ||
| 6 | 2025-W06 | feb. | Q1 | ||
| 7 | 2025-W07 | feb. | Q1 | ||
| 8 | 2025-W08 | feb. | Q1 | ||
| 9 | 2025-W09 | feb./mars | Q1 | ||
| 10 | 2025-W10 | mars | Q1 | ||
| 11 | 2025-W11 | mars | Q1 | ||
| 12 | 2025-W12 | mars | Q1 | ||
| 13 | 2025-W13 | mars | Q1 | ||
| 14 | 2025-W14 | mars/apr. | Q2 | ||
| 15 | 2025-W15 | apr. | Q2 | ||
| 16 | 2025-W16 | apr. | Q2 | ||
| 17 | 2025-W17 | apr. | Q2 | ||
| 18 | 2025-W18 | apr./maj | Q2 | ||
| 19 | 2025-W19 | maj | Q2 | ||
| 20 | 2025-W20 | maj | Q2 | ||
| 21 | 2025-W21 | maj | Q2 | ||
| 22 | 2025-W22 | maj/juni | Q2 | ||
| 23 | 2025-W23 | juni | Q2 | ||
| 24 | 2025-W24 | juni | Q2 | ||
| 25 | 2025-W25 | juni | Q2 | ||
| 26 | 2025-W26 | juni | Q2 | ||
| 27 | 2025-W27 | juni/juli | Q3 | ||
| 28 | 2025-W28 | juli | Q3 | ||
| 29 | 2025-W29 | juli | Q3 | ||
| 30 | 2025-W30 | juli | Q3 | ||
| 31 | 2025-W31 | juli/aug. | Q3 | ||
| 32 | 2025-W32 | aug. | Q3 | ||
| 33 | 2025-W33 | aug. | Q3 | ||
| 34 | 2025-W34 | aug. | Q3 | ||
| 35 | 2025-W35 | aug. | Q3 | ||
| 36 | 2025-W36 | sep. | Q3 | ||
| 37 | 2025-W37 | sep. | Q3 | ||
| 38 | 2025-W38 | sep. | Q3 | ||
| 39 | 2025-W39 | sep. | Q3 | ||
| 40 | 2025-W40 | sep./okt. | Q4 | ||
| 41 | 2025-W41 | okt. | Q4 | ||
| 42 | 2025-W42 | okt. | Q4 | ||
| 43 | 2025-W43 | okt. | Q4 | ||
| 44 | 2025-W44 | okt./nov. | Q4 | ||
| 45 | 2025-W45 | nov. | Q4 | ||
| 46 | 2025-W46 | nov. | Q4 | ||
| 47 | 2025-W47 | nov. | Q4 | ||
| 48 | 2025-W48 | nov. | Q4 | ||
| 49 | 2025-W49 | dec. | Q4 | ||
| 50 | 2025-W50 | dec. | Q4 | ||
| 51 | 2025-W51 | dec. | Q4 | ||
| 52 | 2025-W52 | dec. | Q4 |
2025 har 52 ISO-veckor. ISO-vecka 1 börjar 30 december 2024. Den sista veckan slutar 28 december 2025.
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2025-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
De första och sista ISO-veckorna kan innehålla datum från ett angränsande kalenderår. Använd ISO-koden när en projektplan måste vara entydig.