Så läser du tabellen
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2026-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
53 veckor från måndag till söndag
En komplett ISO 8601-referens med varje veckokod samt start- och slutdatum.
| Vecka | ISO-kod | Måndag | Söndag | Månad | Kvartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-W01 | dec./jan. | Q1 | ||
| 2 | 2026-W02 | jan. | Q1 | ||
| 3 | 2026-W03 | jan. | Q1 | ||
| 4 | 2026-W04 | jan. | Q1 | ||
| 5 | 2026-W05 | jan./feb. | Q1 | ||
| 6 | 2026-W06 | feb. | Q1 | ||
| 7 | 2026-W07 | feb. | Q1 | ||
| 8 | 2026-W08 | feb. | Q1 | ||
| 9 | 2026-W09 | feb./mars | Q1 | ||
| 10 | 2026-W10 | mars | Q1 | ||
| 11 | 2026-W11 | mars | Q1 | ||
| 12 | 2026-W12 | mars | Q1 | ||
| 13 | 2026-W13 | mars | Q1 | ||
| 14 | 2026-W14 | mars/apr. | Q2 | ||
| 15 | 2026-W15 | apr. | Q2 | ||
| 16 | 2026-W16 | apr. | Q2 | ||
| 17 | 2026-W17 | apr. | Q2 | ||
| 18 | 2026-W18 | apr./maj | Q2 | ||
| 19 | 2026-W19 | maj | Q2 | ||
| 20 | 2026-W20 | maj | Q2 | ||
| 21 | 2026-W21 | maj | Q2 | ||
| 22 | 2026-W22 | maj | Q2 | ||
| 23 | 2026-W23 | juni | Q2 | ||
| 24 | 2026-W24 | juni | Q2 | ||
| 25 | 2026-W25 | juni | Q2 | ||
| 26 | 2026-W26 | juni | Q2 | ||
| 27 | 2026-W27 | juni/juli | Q3 | ||
| 28 | 2026-W28 | juli | Q3 | ||
| 29 | 2026-W29 | juli | Q3 | ||
| 30 | 2026-W30 | juli | Q3 | ||
| 31 | 2026-W31 | juli/aug. | Q3 | ||
| 32 | 2026-W32 | aug. | Q3 | ||
| 33 | 2026-W33 | aug. | Q3 | ||
| 34 | 2026-W34 | aug. | Q3 | ||
| 35 | 2026-W35 | aug. | Q3 | ||
| 36 | 2026-W36 | aug./sep. | Q3 | ||
| 37 | 2026-W37 | sep. | Q3 | ||
| 38 | 2026-W38 | sep. | Q3 | ||
| 39 | 2026-W39 | sep. | Q3 | ||
| 40 | 2026-W40 | sep./okt. | Q4 | ||
| 41 | 2026-W41 | okt. | Q4 | ||
| 42 | 2026-W42 | okt. | Q4 | ||
| 43 | 2026-W43 | okt. | Q4 | ||
| 44 | 2026-W44 | okt./nov. | Q4 | ||
| 45 | 2026-W45 | nov. | Q4 | ||
| 46 | 2026-W46 | nov. | Q4 | ||
| 47 | 2026-W47 | nov. | Q4 | ||
| 48 | 2026-W48 | nov. | Q4 | ||
| 49 | 2026-W49 | nov./dec. | Q4 | ||
| 50 | 2026-W50 | dec. | Q4 | ||
| 51 | 2026-W51 | dec. | Q4 | ||
| 52 | 2026-W52 | dec. | Q4 | ||
| 53 | 2026-W53 | dec./jan. | Q4 |
2026 har 53 ISO-veckor. ISO-vecka 1 börjar 29 december 2025. Den sista veckan slutar 3 januari 2027.
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2026-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
De första och sista ISO-veckorna kan innehålla datum från ett angränsande kalenderår. Använd ISO-koden när en projektplan måste vara entydig.