Så läser du tabellen
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2027-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
52 veckor från måndag till söndag
En komplett ISO 8601-referens med varje veckokod samt start- och slutdatum.
| Vecka | ISO-kod | Måndag | Söndag | Månad | Kvartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-W01 | jan. | Q1 | ||
| 2 | 2027-W02 | jan. | Q1 | ||
| 3 | 2027-W03 | jan. | Q1 | ||
| 4 | 2027-W04 | jan. | Q1 | ||
| 5 | 2027-W05 | feb. | Q1 | ||
| 6 | 2027-W06 | feb. | Q1 | ||
| 7 | 2027-W07 | feb. | Q1 | ||
| 8 | 2027-W08 | feb. | Q1 | ||
| 9 | 2027-W09 | mars | Q1 | ||
| 10 | 2027-W10 | mars | Q1 | ||
| 11 | 2027-W11 | mars | Q1 | ||
| 12 | 2027-W12 | mars | Q1 | ||
| 13 | 2027-W13 | mars/apr. | Q2 | ||
| 14 | 2027-W14 | apr. | Q2 | ||
| 15 | 2027-W15 | apr. | Q2 | ||
| 16 | 2027-W16 | apr. | Q2 | ||
| 17 | 2027-W17 | apr./maj | Q2 | ||
| 18 | 2027-W18 | maj | Q2 | ||
| 19 | 2027-W19 | maj | Q2 | ||
| 20 | 2027-W20 | maj | Q2 | ||
| 21 | 2027-W21 | maj | Q2 | ||
| 22 | 2027-W22 | maj/juni | Q2 | ||
| 23 | 2027-W23 | juni | Q2 | ||
| 24 | 2027-W24 | juni | Q2 | ||
| 25 | 2027-W25 | juni | Q2 | ||
| 26 | 2027-W26 | juni/juli | Q3 | ||
| 27 | 2027-W27 | juli | Q3 | ||
| 28 | 2027-W28 | juli | Q3 | ||
| 29 | 2027-W29 | juli | Q3 | ||
| 30 | 2027-W30 | juli/aug. | Q3 | ||
| 31 | 2027-W31 | aug. | Q3 | ||
| 32 | 2027-W32 | aug. | Q3 | ||
| 33 | 2027-W33 | aug. | Q3 | ||
| 34 | 2027-W34 | aug. | Q3 | ||
| 35 | 2027-W35 | aug./sep. | Q3 | ||
| 36 | 2027-W36 | sep. | Q3 | ||
| 37 | 2027-W37 | sep. | Q3 | ||
| 38 | 2027-W38 | sep. | Q3 | ||
| 39 | 2027-W39 | sep./okt. | Q3 | ||
| 40 | 2027-W40 | okt. | Q4 | ||
| 41 | 2027-W41 | okt. | Q4 | ||
| 42 | 2027-W42 | okt. | Q4 | ||
| 43 | 2027-W43 | okt. | Q4 | ||
| 44 | 2027-W44 | nov. | Q4 | ||
| 45 | 2027-W45 | nov. | Q4 | ||
| 46 | 2027-W46 | nov. | Q4 | ||
| 47 | 2027-W47 | nov. | Q4 | ||
| 48 | 2027-W48 | nov./dec. | Q4 | ||
| 49 | 2027-W49 | dec. | Q4 | ||
| 50 | 2027-W50 | dec. | Q4 | ||
| 51 | 2027-W51 | dec. | Q4 | ||
| 52 | 2027-W52 | dec./jan. | Q4 |
2027 har 52 ISO-veckor. ISO-vecka 1 börjar 4 januari 2027. Den sista veckan slutar 2 januari 2028.
ISO-koden kombinerar ISO-året med ett tvåsiffrigt veckonummer, till exempel 2027-W01. Månadskolumnen visar när en vecka passerar en månadsgräns. Kvartalet baseras på veckans torsdag, som också bestämmer ISO-året.
De första och sista ISO-veckorna kan innehålla datum från ett angränsande kalenderår. Använd ISO-koden när en projektplan måste vara entydig.