Årsvy med måndag som första dag
2025 kalender med veckonummer
En kompakt och tillgänglig kalender som visar ISO-veckonummer vid varje rad från måndag till söndag.
januari
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
februari
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
mars
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
april
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
maj
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
juni
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
juli
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
augusti
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
september
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
oktober
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
november
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
december
| V | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
V betyder ISO-veckonummer. Nedtonade datum tillhör föregående eller nästa månad. Aktuellt datum och aktuell vecka markeras när det aktuella ISO-året visas.